Pliki do pobrania
- Prawo o adwokaturze
- Regulamin odbywania aplikacji
- Regulamin konkursów krasomówczych
- Kodeks Etyki Adwokackiej
- Założenia Programowe Aplikacji Adwokackiej. Ramowy Program Szkolenia
- GRUPA aplikantów, którzy ukończyli szkolenie w dniu 31 grudnia 2025 roku
- Uchwała ORA w Kielcach dot. opłaty rocznej za aplikacje adwokacka 2026
- Starostowie poszczególnych roczników aplikacji
Dokumenty do pobrania
- Opinia o aplikancie po zakończeniu aplikacji - wzór
- Opinia o aplikancie po zakończeniu I i II roku szkoleniowego - wzór
- Opinia z przebiegu praktyk w sądach i prokuraturze 2026
- Promesa
- Umowa patronacka o odbywaniu aplikacji adwokackiej
- Wniosek o zgodę na dodatkowe zatrudnienie
- WNIOSEK O LEGITYMACJĘ 2026
PLANY SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH W ROKU SZKOLENIOWYM 2025
- UCHWAŁA NR 166/2025 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 stycznia 2025 roku
- Założenia programowe 2025 i ramowy program szkolenia aplikantów adwokackich
Aplikanci
| Nazwisko i imię | Telefon | Adres e-mail |
|---|---|---|
| Adamkiewicz Małgorzata | 694 955 229 | |
| Antoszewska vel Antosiak Aniela | 519 483 073 | |
| Białacka Natalia | 667 194 776 | |
| Domagała Paulina | 661 711 892 | |
| Dostal Natalia | 506 276 358 | |
| Gwiazda Monika | 508 115 366 | |
| Janik-Witkowska Paulina | 730 181 291 | |
| Kaniowska Aleksandra - Urlop dziekański | 669 910 307 | |
| Kołbuc Anna | 574 641 552 | |
| Kołbuc Daria | 883 721 377 | |
| Kość Natalia | 690 961 601 | |
| Kózka Radosław - Z-ca Starosty | 792 899 277 | |
| Kwiecień Aleksandra | 787 151 137 | |
| Lenartowicz Dominika - Starosta | 536 777 637 | |
| Matałowska Wiktoria | 886 345 571 | |
| Molendowska Agnieszka | 698 634 510 | |
| Rogosz Szymon | 667 705 699 | |
| Sitarz Michał | 539 348 118 | |
| Skowron-Rudzka Anna - Urlop dziekański 2026 | 606 823 210 | |
| Sołtys Aleksandra | 666 155 277 | |
| Szymczykowska Inga | 730 721 145 | |
| Tomczyk Wiktor | 791 271 009 | |
| Tomczyk-Prokopczyk Katarzyna | 785 573 510 | |
| Tyc Jakub | 786 956 346 | |
| Wielgus Kinga | 513 874 361 | |
| Wierzba Norbert | 796 151 299 | |
| Wrona Mateusz | 690 161 540 | |
| Zając Natalia | 608 294 792 | |
| Zieliński Kamil | 503 535 969 |








.jpg)





