Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką z dnia 29.09.2018 roku
Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach w dniu 29.09.2018 roku.
| NR KODU | Ilość punktów |
| 201. | 87 |
| 202. | 73 |
| 203. | 99 |
| 204. | 83 |
| 205. | 70 |
| 206. | 96 |
| 207. | 74 |
| 208. | 117 |
| 209. | 96 |
| 210. | 111. |
| 211. | 108 |
| 212. | 123 |
| 213. | 109 |
| 214. | 104 |
| 215. | 96 |
| 216. | 105 |
| 217. | 97 |
| 218. | 105 |
| 219. | 91 |
| 220. | 70 |
| 221. | 82 |
| 222. | 121 |
| 223. | 94 |
| 224. | 89 |
| 225. | 112 |
| 226. | 90 |
| 227. | 90 |
| 228. | 103 |
| 229. | 120 |
| 230. | 94 |
| 231. | 84 |
| 232. | 132 |
| 233. | 104 |
| 234. | 120 |
| 235. | 135 |
| 236. | 95 |
| 237. | 92 |
| 238. | 120 |
| 239. | 80 |
| 240. | 88 |
| 241. | 103 |
| 242. | 90 |
| 243. | 133 |
| 244. | 108 |
| 245. | 94 |
| 246. | 103 |
| 247. | 113 |
| 248. | 89 |








.jpg)





