Aktualności
Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego
w dniu 28 września 2019 roku przed Komisją Egzaminacyjną
z siedzibą w Kielcach.
| Nr kodu | Ilość punktów |
| 901 | 93 |
| 902 | 98 |
| 903 | 89 |
| 904 | 108 |
| 905 | 113 |
| 906 | 108 |
| 907 | 111 |
| 908 | 89 |
| 909 | 81 |
| 910 | 106 |
| 911 | 96 |
| 912 | 99 |
| 913 | 113 |
| 914 | 75 |
| 915 | 80 |
| 916 | 68 |
| 917 | 69 |
| 918 | 123 |
| 919 | 77 |
| 920 | 113 |
| 921 | 99 |
| 922 | 96 |
| 923 | 82 |
| 924 | 92 |
| 925 | 94 |
| 926 | 90 |
| 927 | 113 |
| 928 | 140 |
| 929 | 103 |
| 930 | 78 |
| 931 | 86 |
| 932 | 77 |
| 933 | 97 |
| 934 | 86 |
| 935 | 87 |
| 936 | 116 |
| 937 | 100 |
| 938 | 105 |
| 939 | 96 |
| 940 | 78 |
| 941 | 69 |
| 942 | 115 |








.jpg)





