Aktualności
WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
| Numer kodu | Liczba punktów |
| 201 | 95 |
| 202 | 93 |
| 203 | 100 |
| 204 | 105 |
| 205 | 98 |
| 206 | 108 |
| 207 | 75 |
| 208 | 85 |
| 209 | 110 |
| 210 | 90 |
| 211 | 57 |
| 212 | 87 |
| 213 | 100 |
| 214 | 99 |
| 215 | 106 |
| 216 | 102 |
| 217 | 117 |
| 218 | 95 |
| 219 | 95 |
| 220 | 93 |
| 221 | 89 |
| 222 | 104 |
| 223 | 82 |
| 224 | 97 |
| 225 | 83 |
| 226 | 100 |
| 227 | 82 |
| 228 | 95 |
| 229 | 118 |
| 230 | 101 |
| 231 | 122 |
| 232 | 99 |
| 233 | 92 |
| 234 | 97 |
| 235 | 71 |
| 236 | 106 |
| 237 | 93 |
| 238 | 101 |
| 239 | 109 |
| 240 | 98 |
| 241 | 98 |
| 242 | 86 |
| 243 | 113 |
| 244 | 126 |
| 245 | 117 |
| 246 | 91 |
| 247 | 99 |
| 248 | 118 |
| 249 | 100 |
| 250 | 111 |








.jpg)





