Aktualności
Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach
Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach
| NR KODU | Ilość punktów |
| 101 | 94 |
| 102. | 93 |
| 103. | 87 |
| 104. | 93 |
| 106. | 90 |
| 107. | 85 |
| 108. | 97 |
| 109. | 74 |
| 110. | 105 |
| 111. | 74 |
| 113. | 69 |
| 114 | 93 |
| 115. | 105 |
| 116. | 115 |
| 117. | 124 |
| 118. | 64 |
| 119. | 72 |
| 120. | 111 |
| 121. | 87 |
| 122. | 109 |
| 123. | 128 |
| 124. | 122 |
| 125. | 76 |
| 126. | 103 |
| 127. | 94 |
| 128. | 86 |
| 129. | 113 |
| 130. | 113 |
| 131. | 95 |
| 132. | 101 |
| 133. | 108 |
| 134. | 67 |
| 135. | 94 |
| 136. | 97 |
| 137. | 108 |
| 138. | 112 |
| 139. | 101 |
| 140. | 95 |
| 141. | 86 |
| 142. | 94 |
| 143. | 91 |
| 144. | 103 |
| 145. | 130 |
| 146. | 91 |
| 147. | 126 |
| 148. | 96 |
| 149. | 111 |
| 150. | 105 |
| 151. | 78 |
| 152. | 111 |
| 153. | 100 |
| 154. | 118 |
| 155. | 92 |
| 156. | 83 |








.jpg)





