Aktualności
WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r.
WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
przeprowadzonego w dniu 26 września 2015 r.
| L.p. | Numer kodu | Liczba punktów |
| 1. | 101 | 76 |
| 2. | 102 | 72 |
| 3. | 103 | 89 |
| 4. | 104 | 130 |
| 5. | 105 | 98 |
| 6. | 106 | 103 |
| 7. | 107 | 79 |
| 8. | 108 | 76 |
| 9. | 109 | 122 |
| 10. | 110 | 71 |
| 11. | 111 | 93 |
| 12. | 112 | 71 |
| 13. | 113 | 100 |
| 14. | 114 | 94 |
| 15. | 115 | 96 |
| 16. | 116 | 103 |
| 17. | 117 | 95 |
| 18. | 118 | 88 |
| 19. | 119 | 108 |
| 20. | 120 | 96 |
| 21. | 121 | 104 |
| 22. | 122 | 93 |
| 23. | 123 | 100 |
| 24. | 124 | 84 |
| 25. | 125 | 81 |
| 26. | 126 | 76 |
| 27. | 127 | 68 |
| 28. | 128 | 106 |
| 29. | 129 | 124 |
| 30. | 130 | 86 |
| 31. | 131 | 115 |
| 32. | 132 | 99 |
| 33. | 133 | 103 |
| 34. | 134 | 93 |
| 35. | 135 | 100 |
| 36. | 136 | 83 |
| 37. | 137 | 78 |
| 38. | 138 | 85 |
| 39. | 139 | 103 |
| 40. | 140 | 116 |
| 41. | 141 | 126 |
| 42. | 142 | 77 |
| 43. | 143 | 103 |
| 44. | 144 | 67 |
| 45. | 145 | 68 |
| 46. | 146 | 93 |
| 47. | 147 | 118 |
| 48. | 148 | 78 |
| 49. | 149 | 124 |
| 50. | 150 | 92 |
| 51. | 151 | 68 |
| 52. | 152 | 94 |
| 53. | 153 | 82 |
| 54. | 154 | 79 |
| 55. | 155 | 89 |
| 56. | 156 | 84 |
| 57. | 157 | 97 |
| 58. | 158 | 78 |
| 59. | 159 | 77 |








.jpg)





